本公司專業經營儀器儀表及其配套,主營產品有:
高頻信號發生器、頻率特性分析儀、示波器、調制卡、GPS信號發生器、場強儀
FOTRIC 230系列熱像儀在專業性能和可靠品質的基礎上,從熱像巡檢全流程著手,以創新的設備互聯網思路,幫助用戶從“現場巡檢1小時,照片歸檔和編寫報告10小時”的繁瑣工作中解脫出來,降低整個巡檢工作的人力成本和員工的勞動強度,提高作業效率;另有基于網絡協同的一鍵報表功能,為設備經理增添新的巡檢工作管理工具。
以二維碼作為網絡入口
掃一掃讓熱備與熱像照片自動關聯
FOTRIC熱像儀批量報告
個人手機批量報告
PC批量報告
Fotric 232 | Fotric 233 | Fotric 234 | Fotric 235 | Fotric 236 | Fotric 237 | Fotric 238 | |
紅外熱像 | |||||||
紅外分辨率 | 80 × 80 | 160 × 120 | 256 × 192 | 336 × 252 | 384 × 288 | 496 × 372 | 640 × 480 |
視場角 (FOV) | 28° × 28° | 19.5° × 15° | 19° × 14° | 24° × 18° | 28° × 21° | 22.3° × 16.7° | 28.7° × 21.6° |
測溫范圍 | -20℃~350℃(-20℃~150℃,0℃~350℃) | -20℃~650℃(-20℃~150℃,0℃~350℃,200℃~650℃) | |||||
低溫擴展(可選) | — | -40℃標準鏡頭低溫擴展 | |||||
高溫擴展(可選) | — | 1200℃高溫擴展鏡頭 | |||||
最小成像距離 | 0.1m | 0.15m | 0.1m | ||||
空間分辨率(IFOV) | 6.1mrad | 2.13mrad | 1.27mrad | 0.78mrad | |||
熱靈敏度/NETD | <0.1℃@30℃ | <0.08℃@30℃ | <0.05℃@30℃ | <0.04℃@30℃ | <0.03℃@30℃ | ||
像素增強 | — | 支持,4倍像素擴展 | |||||
圖像幀頻 | 隔行60Hz/50Hz,逐行30Hz/25Hz | ||||||
測溫精度 | ±2℃或±2%,取其大值(環境溫度在10℃~35℃) | ||||||
對焦方式 | 手動調焦 | ||||||
響應波長 | 8~14μm | ||||||
探測器類型 | 焦平面陣列FPA,非制冷微熱量 | ||||||
數碼變焦 | 1~4倍 | 1~8倍連續數碼變焦 | 1~10倍 | ||||
顯 示 | |||||||
屏幕大小 | 4.7英寸 | ||||||
屏幕類型 | 多點觸控電容屏,第四代康寧大猩猩防爆玻璃 | ||||||
屏幕分辨率 | 1280×720 IPS | ||||||
相機像素 | 800萬像素可見光像素 | ||||||
圖像處理 | |||||||
調色板 | 灰白、鐵紅、彩虹、橘黃、鐵紅等15種預覽調色板 | ||||||
圖像一致性優化 | 自動校準噪聲FFC/手動校準噪聲FFC | ||||||
測量分析 | |||||||
修正設置 | 發射率、反射溫度、濕度、環境溫度、測試距離,透光率 | ||||||
全局發射率校正 | 0.01~1.0,內置常見材料發射率表 | ||||||
區域發射率校正 | 支持 | ||||||
測量模式 | 8個可移動點,8個可移動區域(最高/最低),1條直線(最高/最低),全畫幅最高/最低,等溫線(之上/之下) | 12個可移動點,12個可移動區域(最高/最低),3條直線(最高/最低),全畫幅最高/最低,等溫線(之上/之下) | |||||
測量報警 | 自定義溫度閥值,超溫聲音報警 | ||||||
圖像格式 | 標準JPEG,含原始溫度數據 | ||||||
專業功能 | |||||||
顯示方式 | 熱像、自定義位置與透明度的畫中畫融合 | ||||||
圖像保存模式 | 單一圖像、混合圖像 | ||||||
手機錄制熱像視頻 | 自定義幀頻的全輻射熱像視頻錄制 | ||||||
本地分析 | 在熱像儀上分析保存的熱像照片 | ||||||
標簽識別 | 二維碼和條形碼掃描,自動與圖像關聯 | ||||||
注釋 | 語音和文本注釋 | ||||||
熱像圖缺陷標記 | 凍結窗口支持人工增加缺陷標記 | ||||||
報告 | 一鍵上傳云端,自動生成報表 | ||||||
報表統計 | 一鍵云端生成報表 | ||||||
電源 | |||||||
熱像儀電池類型 | 可充電鋰電池 | ||||||
熱像儀電池工作時間 | 12小時 | 10小時 | |||||
充電系統 | 交流電源適配器 | ||||||
充電電壓 | 12VDC | ||||||
環境 | |||||||
工作溫度 | -20℃~+50℃ | ||||||
存儲溫度 | -20℃~+50℃ | ||||||
濕度 | <90%RH | ||||||
物理參數 | |||||||
封裝 | IP54 | ||||||
抗撞擊 | 25g,IEC 60068-2-29 | ||||||
抗震動 | 2g,IEC60068-2-6 | ||||||
三腳架安裝孔 | UNC1/4″-20 | ||||||
重量 | 775~810g | ||||||
熱像儀尺寸 | 131*67.5*83.5mm | ||||||
保修期 | 1年 | 2年 | |||||
產品標配 | |||||||
熱像儀主機,標準鏡頭,三防手機,電源適配器,USB轉Micro USB Type-C線,USB轉Micro USB數據線,手腕帶, 用戶手冊,標定證書,硬質便攜箱(僅限Fotric 236、237和238) |