您現在的位置:首頁 >> 產品世界 >> 安規測試儀 >> 固緯GWINSTEK
固緯GWINSTEKGPT-9900系列安規測試儀共計有2個型號: GPT-9904是4合一機種,具有交/直流耐壓測試、絕緣電阻測試及交流接地阻抗測試功能、 GPT-9903/9903A提供交/直流耐壓測試及絕緣電阻測試功能、 GPT-9902A提供交/直流耐壓測試測試功能、 GPT-9901A提供交流耐壓測試功能。全系列機型提供交流500VA輸出容量,并使用高效率的PWM放大器,有效避免因輸入電源電壓變動或波形變形的影響,以確保交流耐壓測試時對待測物提供穩定之高壓輸出。
GPT-9900系列 500VA安規測試儀(GPT-9901A,GPT-9902A,GPT-9903A,GPT-9904)主要特點:
GPT-9900系列其他功能和特點還包括:后板輸出功能,以方便整合于系統中、斷線偵測功能(僅適用于接地阻抗測試),以避免斷線造成量測結果的誤判、100組記憶組數,可做為不同測試條件之儲存、多個記憶組結合可做自動連續測試、前板遙控端子座/后板Signal I/O,提供客戶以更便捷及符合需要的方式來控制安規測試器之輸出/中止。甚至針對需要電腦控制并記錄測試結果的使用者,也提供了RS-232C、USB及GPIB(選購)介面可供使用。
詳細規格 | |
交流耐壓測試 | |
輸出電壓范圍 | 0.100kV~ 5.000kV ac |
輸出電壓調整分辨率 | 2V/步進 |
輸出電壓準確度 | ± (1%設定值+ 5V) [無負載] |
最大額定負載 | 500 VA (5kV/100mA) |
最大額定電流 | 100mA (0.5kV< V ≦5kV);10mA (0.1kV≦ V ≦0.5kV) |
輸出波形 | 正弦波 |
輸出電壓頻率 | 50 Hz / 60 Hz 可選擇 |
電壓變動率 | ± (1%讀值+ 5V) [最大額定負載→未加負載] |
電壓表準確度 | ± (1%讀值+ 5V) |
電流量測范圍(截斷電流) | 0.001mA~100.0mA |
電流量測分辨率 | 0.001mA / 0.01mA / 0.1mA |
電流量測準確度 | ±(1.5%讀值+ 30位數)當HI SET<1.11mA;±(1.5%讀值+ 3位數)當HI SET≧1.11mA |
上/下限判定功能 | Yes |
ARC偵測 | Yes |
掃描功能* | Yes |
上升時間(RAMP) | 0.1s~999.9s |
測試時間(TIMER)* | OFF, 0.5s~999.9s |
GND | ON/OFF |
直流耐壓測試 | |
輸出電壓范圍 | 0.100kV~ 6.000kV dc |
輸出電壓調整分辨率 | 2V/步進 |
輸出電壓準確度 | ± (1%設定值+ 5V) [無負載] |
最大額定負載 | 100W (5kV/20mA) |
最大額定電流 | 20mA (0.5kV< V ≦6kV);2mA (0.1kV≦ V ≦0.5kV) |
電壓變動率 | ± (1%讀值+ 5V) [最大額定負載→未加負載] |
電壓表準確度 | ± (1%讀值+ 5V) |
電流量測范圍(截斷電流) | 0.001mA~20.0mA |
電流量測分辨率[1] | 0.001mA / 0.01mA / 0.1mA |
電流量測準確度 | ±(1.5%讀值+ 30位數)當HI SET<1.11mA;±(1.5%讀值+ 3位數)當HI SET≧1.11mA |
上/下限判定功能 | Yes |
ARC 偵測 | Yes |
掃描功能* | Yes |
上升時間(RAMP) | 0.1s~999.9s |
測試時間(TIMER)* | OFF, 0.5s~999.9s |
GND | ON/OFF |
絕緣電阻測試 (GPT-9904/9903A) | |
輸出電壓范圍 | 50V~1000V dc |
輸出電壓調整分辨率 | 50V/步進 |
輸出電壓準確度 | ± (1%設定值+5V) [無負載] |
電阻量測范圍 | 0.001GΩ~ 50.00GΩ |
測試電壓 |
50V≦V ≦500V:0.001~0.050GΩ:±(5%讀值 + 1位數);0.051~2.000GΩ:±(10%讀值 + 1位數) 500V≦ V ≦1000V:0.001~0.500GΩ:±(5%讀值 + 1位數);0.501~9.999GΩ:±(10%讀值 + 1位數);10.00~50.00GΩ:±(15%讀值 + 1位數) |
輸出阻抗 | 600kΩ |
上/下限判定功能 | Yes |
掃描功能* | Yes |
上升時間(RAMP) | 0.1s~999.9s |
測試時間(TIMER) | 1s~999.9s |
GND | OFF (fixed) |
接地阻抗測試 (僅GPT-9904) | |
輸出電流范圍 | 03.00A~32.00A ac |
輸出電流調整分辨率 | 0.01A |
輸出電流準確度 | 3A≦ I ≦8A: ±(1%讀值+ 0.2A);8A< I ≦32A: ±(1%讀值+ 0.05A) |
測試電壓 | 6Vac 最大(開路電壓) |
測試電壓頻率 | 50Hz/60Hz可選擇 |
電阻量測范圍 | 10.0mΩ~ 650.0mΩ |
電阻量測分辨率 | 0.1mΩ |
電阻量測準確度 | ±(1%讀值+ 2 mΩ) |
上/下限判定功能 | Yes |
掃描功能* | Yes |
測試時間(TIMER) | 0.5s~999.9s |
測試方式 | 四線式量測 |
GND | OFF (fixed) |
記憶組 | |
單步驟記憶 | MANU:100組 |
自動測試記憶 | AUTO:100 組, 每組最多16個manu |
界面 | |
后板輸出 | 標準 |
RS-232C | 標準 |
USB | 標準 |
GPIB | 選購 |
Remote terminal (Front) | 標準 |
Signal I/O | 標準 |
顯示屏 | |
240 x 64 點陣式(藍色) LCD | |
使用電源 | |
AC 100V/120V/220V/230V ± 10%, 50/60Hz | |
尺寸及重量 | |
330(W)x148(H)x482(D)mm(GPT-9902A/9901A/9903A); 約24kg 330(W)x148(H)x587(D)mm(GPT-9904); 約27kg |
|
[* ]掃描功能及測試時間可為持續測試(TIMER = OFF), 只有在特殊的MANU模式下( MANU=***-000 )可被執行 |