您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) >> 產(chǎn)品世界 >> EMI/EMC電磁兼容
EMI/EMC電磁兼容符合IEC 61000-4-4 edition 3 (2012) & Amendment 1 (2010) to edition 2標(biāo)準(zhǔn)的電快速瞬變脈沖群模擬試驗(yàn)器
特征
規(guī)格
項(xiàng)目 | FNS-AX3-A16C | FNS-AX3-B50C | |
輸出電壓 | 200~4800V | ||
脈沖波形*(50Ω負(fù)載時(shí)) | 上升時(shí)間5ns±30% 脈沖寬度50ns±30% | ||
脈沖波形*(1KΩ負(fù)載時(shí)) | 上升時(shí)間5ns±30% 脈沖寬度35ns~150ns | ||
極性 | 正或負(fù)、每個(gè)脈沖極性可反轉(zhuǎn) | ||
脈沖頻率 | 0.1KHz~2MHz | ||
脈沖時(shí)間 |
1~1000個(gè)或者連續(xù)(根據(jù)條件有限制)、 可進(jìn)行時(shí)間設(shè)定 |
||
脈沖周期 | 10ms~1000ms 10ms步進(jìn) | ||
脈沖連續(xù)輸出功能 | 最高10KHz(0.2~1kV) | ||
輸出阻抗/輸出形式 | 50Ω | ||
輸出端口 | 同軸(脈沖輸出) | ||
耦合電容/隔直電容 | 33nF/10nF | ||
頻率調(diào)制 | 脈沖頻率的設(shè)定值可在0~-10%間調(diào)制 | ||
計(jì)時(shí)器 |
1s~99h59m59s, 脈沖連續(xù)模式和極性反轉(zhuǎn)時(shí)最長(zhǎng)10分鐘 |
||
外部觸發(fā)TTL |
下降沿最小觸發(fā)間隔10ms~ |
||
脈沖串同步 | 非同步 | 與受測(cè)設(shè)備無(wú)關(guān)的電源頻率 | |
同步 |
和被測(cè)物非同步或者同步(0~359°1°步進(jìn)) |
||
被測(cè)物(EUT)電源容量 | 單相3線 AC85~240V16A 50/60Hz DC125V16A | 單、3相5線 AC85?500V50A 50/60Hz DC125V50A | |
耦合線 | L, N, PE | L1, L2, L3, N, PE | |
耦合模式 | 普通模式 | ||
尺寸 | (W)320×(D)352×(H)400mm | ||
界面語(yǔ)言 | English, Chinese, Korean or Japanese | ||
重量 | 約14kg | 約19kg |
* 波形精度的保證范圍5~100KHz
畫(huà)面說(shuō)明
IEC(測(cè)試等級(jí))模式
預(yù)設(shè)的符合IEC61000-4-4
標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)試參數(shù)
手動(dòng)模式
帶說(shuō)明的圖形顯示
參數(shù)設(shè)置
觸摸參數(shù)需要數(shù)字式輸入,
會(huì)顯示出一個(gè)10鍵的屏幕
自動(dòng)上升
這些是輸出電壓、脈沖重復(fù)頻率、位相角、極性和耦合線的參數(shù),可以自動(dòng)上升或調(diào)整。
/Uploads/201605/573ec8d2ea6cf.pdf
具體的價(jià)格、參數(shù)指標(biāo)等,請(qǐng)聯(lián)系我司工作人員!熱誠(chéng)歡迎您來(lái)電咨詢新進(jìn)時(shí)科技!
規(guī)格
項(xiàng)目 | FNS-AX3-A16C | FNS-AX3-B50C | |
輸出電壓 | 200~4800V? | ||
脈沖波形*(50Ω負(fù)載時(shí)) | 上升時(shí)間5ns±30% 脈沖寬度50ns±30% | ||
脈沖波形*(1KΩ負(fù)載時(shí)) | 上升時(shí)間5ns±30% 脈沖寬度35ns~150ns | ||
極性 | 正或負(fù)、每個(gè)脈沖極性可反轉(zhuǎn) | ||
脈沖頻率 | 0.1KHz~2MHz | ||
脈沖時(shí)間 |
1~1000個(gè)或者連續(xù)(根據(jù)條件有限制)、 可進(jìn)行時(shí)間設(shè)定 |
||
脈沖周期 | 10ms~1000ms 10ms步進(jìn) | ||
脈沖連續(xù)輸出功能 | 最高10KHz(0.2~1kV) | ||
輸出阻抗/輸出形式 | 50Ω | ||
輸出端口 | 同軸(脈沖輸出) ? | ||
耦合電容/隔直電容 | 33nF/10nF ? | ||
頻率調(diào)制 | 脈沖頻率的設(shè)定值可在0~-10%間調(diào)制 | ||
計(jì)時(shí)器 |
1s~99h59m59s, 脈沖連續(xù)模式和極性反轉(zhuǎn)時(shí)最長(zhǎng)10分鐘 |
||
外部觸發(fā)TTL |
?下降沿最小觸發(fā)間隔10ms~? |
||
脈沖串同步 | 非同步 | 與受測(cè)設(shè)備無(wú)關(guān)的電源頻率? | |
同步 |
和被測(cè)物非同步或者同步(0~359°1°步進(jìn))? |
||
被測(cè)物(EUT)電源容量 | 單相3線 AC85~240V16A 50/60Hz DC125V16A | 單、3相5線 AC85?500V50A 50/60Hz DC125V50A | |
耦合線 | L, N, PE | ?L1, L2, L3, N, PE | |
耦合模式 | 普通模式 | ||
尺寸 | (W)320×(D)352×(H)400mm | ||
界面語(yǔ)言 | English, Chinese, Korean or Japanese? | ||
重量 | 約14kg | ?約19kg |
?* 波形精度的保證范圍5~100KHz